| Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Place of Origin : Shandong, China
Brand Name : LUHONGDA
Model Number : LHD32 Crawler Dozer
MOQ : 1
Color : Yellow
Video outgoing-inspection : Provided
Machinery Test Report : Provided
Core Components : Engine, Bearing, Motor, Gear
Moving Type : Crawler Bulldozer
Machine Weight : 34500 KG
Dimension(Long * Breadth * High) : 6276*2700*3760
Make : LUHONGDA
Dozing Capacity : 10m³, 6.5m³, 8m³, 5 Cubic Meter
Warranty : 1 Year
Hydraulic Cylinder Brand : Famous brand
Hydraulic Pump Brand : Famous brand
Hydraulic Valve Brand : Famous brand
UNIQUE SELLING POINT : High operating efficiency
Rated revolution : 2000rpm
Gross power : 257kW(350hp)@2000rpm
Net power : 235kW(320hp)@2000rpm
Number of cylinder-borexstroke : 6-140X152mm
Displacement : 14.01L
Max. torque : 1509N.m@1400rpm
Cooling system : Mechanic fan
Blade type : Coal-U
Ground clearance : 500mm
| ITEMS | SD32 | SD32C | SD32D | SD32R | SD32W |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | GSNT-C345S31 | ||||
| Emission | China-III | ||||
| Rated revolution | 2000rpm | ||||
| Gross power | 257kW(350hp)@2000rpm | ||||
| Net power | 235kW(320hp)@2000rpm | ||||
| Number of cylinder-borexstroke | 6-140X152mm | ||||
| Displacement | 14.01L | ||||
| Max. torque | 1509N.m@1400rpm | ||||
| Cooling system | Mechanic fan | ||||
| Operating weight(kg) | 34500 | 34150 | 34150 | 35230 | 35000 |
| Blade type | Straight-tilt /Angle/ Semi-U | Coal-U | Straight-tilt /Angle/ Semi-U | Waste handling blade | Straight-tilt /Angle/Semi-U |
| Blade capacity | 7.2/4.8/9m³ | 12.1m³ | 7.2/4.8/9m³ | 18.3m³ | 7.2/4.8/9m³ |
| Machine height (without ROPS) | 3760mm | 3760mm | 3760mm | 3760mm | 3760mm |
| Track grouser height | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Ground clearance | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Machine length (without draw bar) | 6276mm | 6276mm | 6276mm | 6276mm | 6276mm |
| Machine length (with draw bar) | 6610mm | 6610mm | 6610mm | 6610mm | 6610mm |
| Max. lifting height of blade | 1560/1703/1560mm | 1560mm | 1560/1703/1560mm | 1560mm | 1560/1703/1560mm |
| Max. digging depth of blade | 560/630/560mm | 560mm | 560/630/560mm | 560mm | 560/630/560mm |
| Digging angle of blade | 55°±3°(deg.) | ||||
| Blade width | 4130/5000/4130mm | 4806mm | 4130/5000/4130mm | 4502mm | 4130/5000/4130mm |
| Blade height | 1590/1140/1710mm | 1710mm | 1590/1140/1710mm | 2314mm | 1590/1140/1710mm |
| Width from end of left track shoe to end of right track shoe (standard) | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
|
|
320HP Large Bulldozer with 10m³ Dozing Capacity and High Operating Efficiency for Construction Projects Images |